Výsledky voleb do obecního zastupitelstva

Publikace na úřední desce: 
7. 10. 2018 - 21. 10. 2018

Voleb se zúčastnilo celkem 734 voličů z 1420 oprávněných, tj. 51,69%. Voličům za účast děkujeme!

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 ROZUMNĚ! 1 ČERNÁ Soňa 61 NK BEZPP 531 12,06 1
1 ROZUMNĚ! 2 STARÝ Marek doc. JUDr. Ph.D. 43 NK BEZPP 490 11,13 2
1 ROZUMNĚ! 3 ČERNÝ Petr 57 NK BEZPP 447 10,15 3
1 ROZUMNĚ! 4 BOLINA Petr 58 NK BEZPP 446 10,13 4
1 ROZUMNĚ! 5 MAULIS Luděk 45 NK BEZPP 505 11,47 5
1 ROZUMNĚ! 6 HUSARIKOVÁ Lenka 39 NK BEZPP 535 12,15 6
1 ROZUMNĚ! 7 STEHLÍK Jakub 31 NK BEZPP 523 11,88 7
2 Komunistická str.Čech a Moravy 1 PICHNER Petr 48 KSČM KSČM 232 15,98 1
2 Komunistická str.Čech a Moravy 5 HAHN Robert 52 KSČM BEZPP 215 14,81 2
 

 

Přílohy